Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
| Varsel for Ljungdalen | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2010 | 06–12 | 0 mm | 9° | Flau vind fra sør-sørøst | 2 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | 11° | Lett bris fra sør-sørøst | 5 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 12° | Lett bris fra sør | 4 m/s | ||
| 10.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 8° | Svak vind fra sør | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 8° | Flau vind fra sørøst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 10° | Lett bris fra sør | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 11° | Lett bris fra sør | 4 m/s | ||
| 11.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 7° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 05–11 | 0 mm | 8° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 12° | Lett bris fra sør-sørvest | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 11° | Svak vind fra sør | 3 m/s | ||
| 12.09.2010 | 02–08 | <1 mm | 9° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 08–14 | 1 mm | 9° | Lett bris fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 14–20 | 1 mm | 12° | Lett bris fra vest-nordvest | 4 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 9° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
| 13.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 6° | Svak vind fra vest | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 5° | Svak vind fra vest | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 13° | Lett bris fra sørvest | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 9° | Svak vind fra sør | 3 m/s | ||
| 14.09.2010 | 14–20 | 1 mm | 11° | Laber bris fra vest-sørvest | 6 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.