Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
| Varsel for Lillhärdal | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -10° | Lett bris fra sørvest | 5 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -10° | Lett bris fra sørvest | 5 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -8° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -11° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | ||
| 07.02.2012 | 00–06 | <1 mm | -13° | Svak vind fra vest | 3 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | -12° | Flau vind fra nord-nordøst | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -10° | Flau vind fra nordøst | 0 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -10° | Flau vind fra sør | 1 m/s | ||
| 08.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -13° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -13° | Svak vind fra vest | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -6° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -8° | Svak vind fra øst-sørøst | 2 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -9° | Svak vind fra sør | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -12° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -10° | Svak vind fra sørvest | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -15° | Lett bris fra sørvest | 5 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -13° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -12° | Lett bris fra vest-sørvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -5° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -11° | Lett bris fra sørvest | 4 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -12° | Lett bris fra sørvest | 5 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -13° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -5° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -7° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.